Josh Rock gewinnt Austrian Darts Open und stoppt Kevin Doets im Finale

Josh Rock gewinnt Austrian Darts Open und stoppt Kevin Doets im Finale
Josh Rock hat die Austrian Darts Open 2026 in Graz gewonnen. Der Nordire setzte sich in einem engen Finale mit 8:6 gegen Kevin Doets durch und holte sich damit seinen zweiten Titel auf der European Tour. Für Rock war es ein großer Moment, für Doets blieb trotz der Niederlage ein starkes Wochenende.
Das Turnier in Graz hatte mehrere Geschichten. Rock zeigte Nervenstärke, Doets spielte sich bis in sein erstes European Tour Finale, Martin Schindler verpasste die Titelverteidigung und mehrere bekannte Namen mussten früher gehen als erwartet. Für alle, die Darts heute verfolgt haben, war die Austrian Darts Open ein Turnier mit vielen Wendungen.
Josh Rock kämpft sich zum Titel
Rock startete am Samstag gegen Patrik Kovacs in das Turnier und gewann sicher mit 6:3. Am Finaltag wurde es dann deutlich schwieriger. Gegen Niko Springer musste Rock über die volle Distanz gehen und überstand ein enges 6:5. Danach schlug er Cristo Reyes im Viertelfinale und Daryl Gurney im Halbfinale.
Im Finale gegen Kevin Doets blieb Rock in den entscheidenden Momenten ruhig. Beim Stand von 6:6 kippte die Partie endgültig in seine Richtung. Am Ende gewann er 8:6 und verließ Graz als Champion.
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Runde 2 | Josh Rock vs Patrik Kovacs | 6:3 |
| Achtelfinale | Josh Rock vs Niko Springer | 6:5 |
| Viertelfinale | Josh Rock vs Cristo Reyes | 6:4 |
| Halbfinale | Josh Rock vs Daryl Gurney | 7:3 |
| Finale | Josh Rock vs Kevin Doets | 8:6 |
Kevin Doets verpasst den großen Coup nur knapp
Kevin Doets war einer der stärksten Spieler des Wochenendes. Schon in der ersten Runde gewann er gegen Chris Landman. Danach schlug er Ryan Searle, Ryan Joyce, Luke Woodhouse und Rob Cross. Besonders der klare 7:3 Sieg gegen Cross im Halbfinale war ein echtes Ausrufezeichen.
Im Finale fehlte nicht viel. Doets hielt lange mit, kam bis auf 6:6 heran, musste sich am Ende aber Rock geschlagen geben. Trotzdem war Graz für ihn ein wichtiger Schritt nach vorne.
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Runde 1 | Kevin Doets vs Chris Landman | 6:3 |
| Runde 2 | Kevin Doets vs Ryan Searle | 6:2 |
| Achtelfinale | Kevin Doets vs Ryan Joyce | 6:2 |
| Viertelfinale | Kevin Doets vs Luke Woodhouse | 6:3 |
| Halbfinale | Kevin Doets vs Rob Cross | 7:3 |
| Finale | Kevin Doets vs Josh Rock | 6:8 |
Schindler startet stark, doch Gurney beendet den Traum
Martin Schindler kam als Titelverteidiger nach Graz und begann stark. Gegen Peter Wright gewann er in Runde zwei klar mit 6:2. Auch im Achtelfinale gegen Ross Smith spielte er konzentriert und holte wieder ein 6:2.
Im Viertelfinale war dann Schluss. Daryl Gurney fand besser in die Partie, nutzte seine Chancen konsequenter und gewann deutlich mit 6:2. Für Schindler endete damit die Hoffnung auf die Titelverteidigung.
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Runde 2 | Martin Schindler vs Peter Wright | 6:2 |
| Achtelfinale | Martin Schindler vs Ross Smith | 6:2 |
| Viertelfinale | Martin Schindler vs Daryl Gurney | 2:6 |
Auch Niko Springer sorgte aus deutscher Sicht für Aufmerksamkeit. Sein 6:0 gegen Wessel Nijman war einer der klarsten Siege des Turniers. Gegen den späteren Champion Josh Rock war er danach ganz nah an der Überraschung.
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Runde 1 | Niko Springer vs Nick Kenny | 6:3 |
| Runde 2 | Niko Springer vs Wessel Nijman | 6:0 |
| Achtelfinale | Niko Springer vs Josh Rock | 5:6 |
Van Gerwen, Smith und Van Barneveld scheitern früher als erwartet
Nicht alle Favoriten kamen in Graz weit. Michael Smith verlor schon in der ersten Runde gegen Ian White. Raymond van Barneveld musste sich Alan Soutar klar geschlagen geben. Michael van Gerwen kam zwar bis in das Achtelfinale, verlor dort aber gegen Rob Cross.
Diese Ergebnisse machten das Turnier früh offen. Gerade das Aus von Van Gerwen gegen Cross war einer der wichtigsten Momente am Finaltag.
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Runde 1 | Michael Smith vs Ian White | 4:6 |
| Runde 1 | Raymond van Barneveld vs Alan Soutar | 2:6 |
| Runde 2 | Gian van Veen vs Madars Razma | 5:6 |
| Achtelfinale | Michael van Gerwen vs Rob Cross | 4:6 |
| Viertelfinale | Rob Cross vs Andrew Gilding | 6:1 |
| Halbfinale | Rob Cross vs Kevin Doets | 3:7 |
Mensur Suljovic sorgt kurz für Stimmung in Graz
Mensur Suljovic hatte vor heimischem Publikum einen guten Start. In der ersten Runde gewann er gegen Cameron Menzies mit 6:2 und brachte die Halle in Graz hinter sich. Einen Tag später war gegen James Wade aber Schluss.
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Runde 1 | Mensur Suljovic vs Cameron Menzies | 6:2 |
| Runde 2 | Mensur Suljovic vs James Wade | 2:6 |
| Achtelfinale | James Wade vs Luke Woodhouse | 1:6 |
Der Finaltag im Überblick
Am Sonntag wurde das Turnier entschieden. Doets, Cross, Rock und Gurney erreichten das Halbfinale. Danach setzten sich Doets und Rock jeweils klar mit 7:3 durch. Im Finale war Rock dann der Spieler mit den besseren Nerven.
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Viertelfinale | Kevin Doets vs Luke Woodhouse | 6:3 |
| Viertelfinale | Rob Cross vs Andrew Gilding | 6:1 |
| Viertelfinale | Josh Rock vs Cristo Reyes | 6:4 |
| Viertelfinale | Daryl Gurney vs Martin Schindler | 6:2 |
| Halbfinale | Kevin Doets vs Rob Cross | 7:3 |
| Halbfinale | Josh Rock vs Daryl Gurney | 7:3 |
| Finale | Josh Rock vs Kevin Doets | 8:6 |
Weitere Ergebnisse aus Graz
Neben den großen Geschichten gab es viele weitere Spiele, die das Turnier geprägt haben. Cristo Reyes spielte ein starkes Wochenende und erreichte das Viertelfinale. Andrew Gilding kam ebenfalls weit. Luke Woodhouse stoppte James Wade klar im Achtelfinale, verlor danach aber gegen Doets.
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Runde 1 | Ryan Joyce vs Gabriel Clemens | 6:3 |
| Runde 1 | Patrik Kovacs vs Ricardo Pietreczko | 6:4 |
| Runde 1 | Niels Zonneveld vs James Hurrell | 6:5 |
| Runde 1 | Andrew Gilding vs Nick Zwittnigg | 6:4 |
| Runde 1 | William O’Connor vs Anton Ostlund | 6:3 |
| Runde 1 | Krzysztof Ratajski vs Aaron Hardy | 6:3 |
| Runde 1 | Cristo Reyes vs Dave Chisnall | 6:3 |
| Runde 1 | Robert Owen vs Joe Cullen | 6:5 |
| Runde 1 | Kim Huybrechts vs Karel Sedlacek | 6:3 |
| Runde 1 | Peter Wright vs Zoran Lerchbacher | 6:2 |
| Runde 1 | Madars Razma vs Dirk van Duijvenbode | 6:4 |
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Runde 2 | Andrew Gilding vs Jermaine Wattimena | 6:4 |
| Runde 2 | Ryan Joyce vs Mike De Decker | 6:3 |
| Runde 2 | Rob Cross vs William O’Connor | 6:3 |
| Runde 2 | Ross Smith vs Niels Zonneveld | 6:3 |
| Runde 2 | Cristo Reyes vs Damon Heta | 6:4 |
| Runde 2 | Luke Woodhouse vs Robert Owen | 6:1 |
| Runde 2 | Kim Huybrechts vs Chris Dobey | 6:5 |
| Runde 2 | Daryl Gurney vs Ian White | 6:3 |
| Runde 2 | Michael van Gerwen vs Krzysztof Ratajski | 6:3 |
| Runde 2 | Danny Noppert vs Alan Soutar | 6:5 |
| Runde 2 | Madars Razma vs Gian van Veen | 6:5 |
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Achtelfinale | Kevin Doets vs Ryan Joyce | 6:2 |
| Achtelfinale | Luke Woodhouse vs James Wade | 6:1 |
| Achtelfinale | Andrew Gilding vs Kim Huybrechts | 6:5 |
| Achtelfinale | Cristo Reyes vs Danny Noppert | 6:3 |
| Achtelfinale | Daryl Gurney vs Madars Razma | 6:3 |
Was bleibt von den Austrian Darts Open?
Die Austrian Darts Open 2026 hatten genau die Mischung, die ein gutes European Tour Turnier braucht. Josh Rock holte den Titel, Kevin Doets spielte sich in sein erstes Finale, Martin Schindler verpasste die Titelverteidigung und mehrere große Namen mussten früh gehen.
Für Rock kann dieser Sieg ein wichtiger Schritt sein. Er zeigte nicht nur gutes Scoring, sondern auch Ruhe in engen Momenten. Doets darf trotz der Niederlage viel Selbstvertrauen mitnehmen. Und für die European Tour bleibt die wichtigste Erkenntnis: Die Spitze ist weiter offen, und fast jedes Wochenende kann eine neue Geschichte schreiben.









